Bijvoorbeeld de inkomsten van 17 juni tot en met 14 juli. Deze geeft u door in augustus. De inkomsten van 15 juli tot en met 11 augustus geeft u door in september.
Periode | Van | Tot en met | Bij welke maand horen deze inkomsten? | Geef deze inkomsten door in de maand |
---|---|---|---|---|
7 | 17 juni | 14 juli | juli | augustus |
8 | 15 juli | 11 augustus | augustus | september |
9 | 12 augustus | 8 september | september | oktober |
10 | 9 september | 6 oktober | oktober | november |
11 | 7 oktober | 3 november | november | december |
12 | 4 november | 1 december | december | januari 2025 |
13 | 2 december | 31 december | december | januari 2025 |
1 | 1 januari | 26 januari | januari | februari 2025 |
2 | 27 januari | 23 februari | februari | maart 2025 |
3 | 24 februari | 23 maart | maart | april 2025 |
Als u per 4 weken loon ontvangt, vult u per jaar 13 periodes van 4 weken in op de Inkomstenopgave. Dat betekent dat u in januari uw sv-loon van 2 4-wekenperiodes doorgeeft. Dat doet u door uw inkomsten van deze 2 periodes bij elkaar op te tellen. Het opgetelde bedrag vult u in op de Inkomstenopgave die vanaf 1 januari voor u klaarstaat.
Omdat u in januari uw inkomsten van 2 periodes doorgeeft, heeft u die maand een hoger bedrag aan inkomsten. U krijgt dan minder of geen uitkering. In totaal heeft u niet minder inkomsten. U krijgt in december namelijk 2 keer loon.