Bijvoorbeeld de inkomsten van 1 tot en met 26 januari. Deze geeft u door in februari. De inkomsten van 27 januari tot en met 23 februari geeft u door in maart.
Periode | Van | Tot en met | Bij welke maand horen deze inkomsten? | Geef deze inkomsten door in de maand |
---|---|---|---|---|
12 | 4 november | 1 december | december | januari 2025 |
13 | 2 december | 31 december | december | januari 2025 |
1 | 1 januari | 26 januari | januari | februari 2025 |
2 | 27 januari | 23 februari | februari | maart 2025 |
3 | 24 februari | 23 maart | maart | april 2025 |
4 | 24 maart | 20 april | april | mei 2025 |
5 | 21 april | 18 mei | mei | juni 2025 |
6 | 19 mei | 15 juni | juni | juli 2025 |
7 | 16 juni | 13 juli | juli | augustus 2025 |
8 | 14 juli | 10 augustus | augustus | september 2025 |
9 | 11 augustus | 7 september | september | oktober 2025 |
10 | 8 september | 5 oktober | oktober | november 2025 |
11 | 6 oktober | 2 november | november | december 2025 |
12 | 3 november | 30 november | november | december 2025 |
13 | 1 december | 31 december | december | januari |
Als u per 4 weken loon ontvangt, vult u per jaar 13 periodes van 4 weken in op de Inkomstenopgave. Dat betekent dat u in januari uw sv-loon van 2 4-wekenperiodes doorgeeft. Dat doet u door uw inkomsten van deze 2 periodes bij elkaar op te tellen. Het opgetelde bedrag vult u in op de Inkomstenopgave die vanaf 1 januari voor u klaarstaat.
Omdat u in januari uw inkomsten van 2 periodes doorgeeft, heeft u die maand een hoger bedrag aan inkomsten. U krijgt dan minder of geen uitkering. In totaal heeft u niet minder inkomsten. U krijgt in december namelijk 2 keer loon.