Direct naar inhoud

Inloggen

    Kwaliteit van onze klantenservice

    Wij willen onze klantenservice blijven verbeteren. Daarom meten we de kwaliteit van de communicatiekanalen van onze klantenservice ieder kwartaal. U ziet de cijfers van de laatste 4 kwartalen.

    Branchevereniging voor klantcontact

    UWV is aangesloten bij de Klantenservice Federatie, de branchevereniging voor klantcontact.

    Werkgevers

    Proactieve chat jul-sep 2024 apr-jun 2024 jan-mrt 2024 okt-dec 2023
    Gemiddelde afhandeltijd 486 sec. 490 sec. 520 sec. 545 sec.
    Klanttevredenheid 91,4 % 92,4 % 97,1 % 94,3 %
    Binnen 1 minuut geholpen 82,6 % 83,6 % 84,4 % 84,5 %
    Gemiddelde wachttijd 46 sec. 48 sec. 40 sec. 38 sec.
    Reactieve chat jul-sep 2024 apr-jun 2024 jan-mrt 2024 okt-dec 2023
    Gemiddelde afhandeltijd 504 sec. 493 sec. 538 sec. 545 sec.
    Klanttevredenheid 88,4 % 91,4 % 91,0 % 90,7 %
    Binnen 1 minuut geholpen 81,2 % 83,0 % 83,6 % 85,2 %
    Gemiddelde wachttijd 42 sec. 42 sec. 40 sec. 39 sec.
    Telefoon jul-sep 2024 apr-jun 2024 jan-mrt 2024 okt-dec 2023
    Klanttevredenheid 85,6 % 80,3 % 81,7 % 79,9 %
    Direct geholpen 84,2 % 84,2 % 83,8 % 84,1 %
    Gemiddelde wachttijd 102 sec. 55 sec. 41 sec. 89 sec.

    Werknemers

    Chatbot jul-sep 2024 apr-jun 2024 jan-mrt 2024 okt-dec 2023
    Gemiddelde afhandeltijd nvt nvt nvt 457 sec.
    Klanttevredenheid nvt nvt nvt 88,9 %
    Chat op Mijn UWV jul-sep 2024 apr-jun 2024 jan-mrt 2024 okt-dec 2023
    Gemiddelde afhandeltijd 513 sec. 516 sec. 548 sec. 554 sec.
    Klanttevredenheid 91,1 % 92,3 % 91,9 % 91,9 %
    Binnen 1 minuut geholpen 78,1 % 77,4 % 77,5 % 77,9 %
    Direct geholpen 93,0 % 93,3 % 91,2 % 93,0 %
    Gemiddelde wachttijd 48 sec. 48 sec. 48 sec. 49 sec.
    Telefoon jul-sep 2024 apr-jun 2024 jan-mrt 2024 okt-dec 2023
    Klanttevredenheid 81,1 % 82,5 % 79,9 % 84,5 %
    Direct geholpen 83,2 % 83,4 % 83,7 % 83,5 %
    Gemiddelde wachttijd 60 sec. 42 sec. 71 sec. 106 sec.

    Zakelijk

    Telefoon jul-sep 2024 apr-jun 2024 jan-mrt 2024 okt-dec 2023
    Klanttevredenheid 82,8 % 70,0 % 76,7 % 64,9 %
    Gemiddelde afhandeltijd 530 sec. 518 sec. 507 sec. 565 sec.
    Gemiddelde wachttijd 71 sec. 72 sec. 86 sec. 102 sec.

    Mogen wij u kort nog wat vragen over uw chatgesprek?