Kwaliteit van onze klantenservice
Wij willen onze klantenservice blijven verbeteren. Daarom meten we de kwaliteit van de communicatiekanalen van onze klantenservice ieder kwartaal. U ziet de cijfers van de laatste 4 kwartalen.
Branchevereniging voor klantcontact
UWV is aangesloten bij de Klantenservice Federatie, de branchevereniging voor klantcontact.
Werkgevers
Proactieve chat | jan-mrt 2025 | okt-dec 2024 | jul-sep 2024 | apr-jun 2024 |
---|---|---|---|---|
Gemiddelde afhandeltijd | 480 sec. | 496 sec. | 486 sec. | 490 sec. |
Klanttevredenheid | 92,3% | 94,6% | 91,4% | 92,4% |
Binnen 1 minuut geholpen | 81,6% | 79,0% | 82,6% | 83,6% |
Gemiddelde wachttijd | 42 sec. | 58 sec. | 51 sec. | 48 sec. |
Reactieve chat | jan-mrt 2025 | okt-dec 2024 | jul-sep 2024 | apr-jun 2024 |
---|---|---|---|---|
Gemiddelde afhandeltijd | 508 sec. | 519 sec. | 504 sec. | 493 sec. |
Klanttevredenheid | 91,8% | 92,4% | 88,4% | 91,4% |
Binnen 1 minuut geholpen | 80,5% | 79,4% | 81,2% | 83,0% |
Gemiddelde wachttijd | 42 sec. | 65 sec. | 47 sec. | 42 sec. |
Telefoon | jan-mrt 2025 | okt-dec 2024 | jul-sep 2024 | apr-jun 2024 |
---|---|---|---|---|
Klanttevredenheid | 83,4% | 82,7% | 85,6% | 80,3% |
Direct geholpen | 83,0% | 84,2% | 84,2% | 84,2% |
Gemiddelde wachttijd | 227 sec. | 91 sec. | 102 sec. | 55 sec. |
Werknemers
Chat op Mijn UWV | jan-mrt 2025 | okt-dec 2024 | jul-sep 2024 | apr-jun 2024 |
---|---|---|---|---|
Gemiddelde afhandeltijd | 524 sec. | 525 sec. | 513 sec. | 516 sec. |
Klanttevredenheid | 91,3% | 92,5% | 91,1% | 92,3% |
Binnen 1 minuut geholpen | 77,7% | 77,5% | 78,1% | 77,4% |
Direct geholpen | 92,3% | 92,8% | 93,0% | 93,3% |
Gemiddelde wachttijd | 49 sec. | 57 sec. | 54 sec. | 48 sec. |
Telefoon | jan-mrt 2025 | okt-dec 2024 | jul-sep 2024 | apr-jun 2024 |
---|---|---|---|---|
Klanttevredenheid | 81,1% | 81,1% | 81,1% | 82,5% |
Direct geholpen | 82,5% | 83,9% | 84,3% | 84,8% |
Gemiddelde wachttijd | 102 sec. | 58 sec. | 60 sec. | 42 sec. |
Zakelijk
Telefoon | jan-mrt 2025 | okt-dec 2024 | jul-sep 2024 | apr-jun 2024 |
---|---|---|---|---|
Klanttevredenheid | 75,0% | 84,6% | 82,8% | 70,0% |
Gemiddelde afhandeltijd | 546 sec. | 555 sec. | 530 sec. | 518 sec. |
Gemiddelde wachttijd | 101 sec. | 61 sec. | 71 sec. | 72 sec. |